| NZ COMMON NAME: | JACK / HORSE MACKEREL |
| LATIN NAME: | Trachurus declivis OR Trachurus murphyi |
| CHINESE TRANSLATION OF COMMON NAME: | 竹筴鱼 |
| JAPANESE TRANSLATION OF COMMON NAME: | アジ |
| PROCESSED FORM: GRADING BREAKDOWN: |
WHOLE 100-200 GMS/PIECE 200-400 GMS/PIECE 400-600 GMS/PIECE 600-950 GMS/PIECE |
| PROCESSED FORM: GRADING BREAKDOWN: |
HEADED, GUTTED AND TAILED +900 GMS/PIECE 600-900 GMS/PIECE 400-600 GMS/PIECE 200-400 GMS/PIECE 100-200 GMS/PIECE |
| ALTERNATE NAME: | (CIS) = СТАВРИДА (NL) = Horsmakreel (FR) = Saurel (DE) = Stöcker, Holzmakrele = Bastardmakrele (GR) = Savrídi (IT) = Suro, Sugarello OR Sgombro bastardo (JP) = Maaji (KR) = Jungaengi (ES) = Chicharro, Jurel OR Jack mackerel |
| CATCHING SEASON: | ALL YEAR ROUND |
| NUTRITIONAL INFORMATION; | ENERGY: 469.1KJ PROTEIN: 20.9G FAT - TOTAL: 2.9G - SATURATED: 0.8G CARBOHYDRATE: 0.3G SUGARS: 0.3G SODIUM: 75MG |
| AVERAGE NZ CATCH FOR THE LAST FIVE (5) YEARS (MT): | 43,589.75 |
