| NZ COMMON NAME: | LING / KINGKLIP |
| ALSO KNOWN AS: | NORTHERN LING |
| LATIN NAME: | Genypterus blacodes |
| CHINESE TRANSLATION OF COMMON NAME: | 羽鼬鳚 |
| JAPANESE TRANSLATION OF COMMON NAME: | キングクリップ |
| PROCESSED FORM: GRADING BREAKDOWN: |
FILLET 0.5-1 KG/PIECE 1-2 KG/PIECE 2-3 KG/PIECE +3 KG/PIECE |
| PROCESSED FORM: GRADING BREAKDOWN: |
HEADED, GUTTED AND TAILED 3L (+3000 GMS/PIECE) |
| ALTERNATE NAME: | (CIS) = НАЛИМ МОРСКОЙ ( КОНГРИО ) (NL) = Leng (FR) = Lingue (DE) = Leng (GR) = Pontinki (IT) = Molva (JP) = Kingukurippu, Kingu OR Ashiro (KR) = Hong maegi (ZA) = Kingklip (ES) = Maruca |
| CATCHING SEASON: | ALL YEAR ROUND |
| NUTRITIONAL INFORMATION; | ENERGY: 367.5KJ PROTEIN: 19.7G FAT - TOTAL: 0.8G - SATURATED: 0.2G CARBOHYDRATE: 0.2G SUGARS: 0.2G SODIUM: 142MG |
| AVERAGE NZ CATCH FOR THE LAST FIVE (5) YEARS (MT): | 13,712.25 |
