| NZ COMMON NAME: | RED COD |
| ALSO KNOWN AS: | NEW ZEALAND COD |
| LATIN NAME: | Pseudophycis bachus |
| CHINESE TRANSLATION OF COMMON NAME: | 红鳕鱼 |
| JAPANESE TRANSLATION OF COMMON NAME: | 赤ダラ |
| PROCESSED FORM: GRADING BREAKDOWN: |
HEADED AND GUTTED +700 GMS/PIECE |
| ALTERNATE NAME: | (CIS) = КРАСНАЯ ТРЕСКА (FR) = Moride rouge (DE) = Rot Dorsch, Roter Kabeljau (IT) = Merluzzo Bianco de Nuova Zelanda (JP) = Akadara, Benidara (KR) = Hong daegu (ES) = Bacalao de Nueva Zelanda |
| CATCHING SEASON: | ALL YEAR ROUND |
| NUTRITIONAL INFORMATION; | ENERGY: 314.1KJ PROTEIN: 16.9G FAT - TOTAL: 0.6G - SATURATED: 0.1G CARBOHYDRATE: 0.2G SUGARS: 0.2G SODIUM: 92MG |
| AVERAGE NZ CATCH FOR THE LAST FIVE (5) YEARS (MT): | 6,762.00 |
