| NZ COMMON NAME: | SILVER WAREHOU |
| ALSO KNOWN AS: | SPOTTED WAREHOU |
| LATIN NAME: | Seriolella punctata |
| CHINESE TRANSLATION OF COMMON NAME: | 银狮鲳鱼银狮鲳鱼 |
| JAPANESE TRANSLATION OF COMMON NAME: | シルバーワレフー |
| PROCESSED FORM: GRADING BREAKDOWN: |
HEADED, GUTTED AND TAILED
2L (+1500 GMS/PIECE) |
| ALTERNATE NAME: | (CIS) = СЕРИОЛЕЛЛА ПЯТНИСТАЯ (СЕРЕБРИСТАЯ) (JP) = Shiruba, Ginhirasu OR Ibodai (KR) = Un saes dom (ES) = Cojinoba |
| CATCHING SEASON: | ALL YEAR ROUND |
| NUTRITIONAL INFORMATION; | ENERGY: 791KJ PROTEIN: 18.9G FAT - TOTAL: 12.6G - SATURATED: 2.4G CARBOHYDRATE: 0.3G SUGARS: 0.3G SODIUM: 52MG |
| AVERAGE NZ CATCH FOR THE LAST FIVE (5) YEARS (MT): | 7,946.25 |
